Размери - Жени
Таблица с размери - Жени
Моля, вземете размерите директно от Вашето тяло.
A: Премерете гръдната си обиколка в най-широката част на Вашия бюст, като носите сутиен, който Ви е по-мярка.
B: Ако искате да си купите сутиен, трябва да направите още едно измерване директно под гърдите.
C: Измерете талията си в най-тясната част.
D: Измерването на Вашия ханш трябва да бъде направено в най-широката му част.
E: Дължина на крачола от вътрешния ръб до земята.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL* | 4XL* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Гръдна обиколка см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Талия см | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | 142 |
Ханш см | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Деколте см | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Дължина на ръката см | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
Дължина на вътрешния ръб см | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Талия | 24", 25" | 26", 27", 28" | 29", 30", 31" | 32", 33", 34" | 36" |
Как да откриете точния размер
Стъпка 1: Поставете плътно сантиметъра около гръдния си кош, точно под бюста.
Стъпка 2: Измерете най-широката част на бюста от предната част до страните.
Намерете размера на подгръдната си обиколка (1) в колоната вляво и размера на чашката (2) с помощта на мерките в горния ред.
След като намерите двата размера, погледнете таблицата по-долу, за да видите препоръчителния за Вас размер.
14-15.5cm | 15.5-17cm | 17-18.5cm | 18.5-20cm | 20-21.5cm | 21.5-23cm | 23-24.5cm | 24.5-26cm | 26-27.5cm | 27.5-29cm | 29-30.5cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 (63-67cm) | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | |||||
70 (68-72cm) | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | |||||
75 (73-77cm) | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | |||||
80 (78-82cm) | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | |||||
85 (83-87cm) | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | |||||
90 (88-92cm) | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | |||||
95 (93-97cm) | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | ||||||
100 (98-102cm) | 100A | 100B | 100C | 100D |
Полезни съвети!
Ако подгръдната лента е твърде широка, но чашката съответства, останете в тази вертикална колона и преминете към следващия по-малък размер подгръдна обиколка. Напр. от 75В преминавате към 70С.
Ако подгръдната лента съответства, но чашката е прекалено голяма, останете в същата хоризонтална редица и преминете към следващия по-малък размер чашка. Напр. от 75В преминавате към 75А.
Отзиви
Все още няма отзиви.