Размери - мъже
Таблица с размери - Мъже
Моля, вземете размерите директно от Вашето тяло.
А: Гръден кош - Измерете най-широката част на гръдния кош.
B: Талия - Измерете талията в най-тясната точка.
С: Измерването на Вашия ханш трябва да бъде направено около най-широката му част.
D: Дължината на вътрешния ръб се измерва от горната част на вътрешната страна на крака до земята
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Гръдна обиколка см | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Талия см | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ръст см | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 |
Гръдна обиколка см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Талия см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Деколте см | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Дължина на ръката см | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Талия см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ханш см | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
Вътрешен ръб см | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 |
Размерите на дънките често се показват в инчове, например 30/32. Първото число показва талията, а второто – дължината на вътрешния ръб.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 26", 27" | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38", 40" | 42" |
Отзиви
Все още няма отзиви.